



Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Lunedì notte, min -8°C Mercoledì mattina). Venti decrescenti (forte vento da OSO Mercoledì pomeriggio, venti deboli da OSO per Mercoledì notte).
Una pesante caduta di neve, più pesante durante Sabato notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 2°C Venerdì pomeriggio, min -11°C Sabato notte). Venti decrescenti (venti freschi da SE Sabato mattina, venti deboli da ONO per Sabato notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | Sabato 13 | Domenica 14 | Lun 15 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
limpido | limpido | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | forte nevicata | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | poche nuvole | rovescio di neve |
- | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 14 | 1 | - | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 2 | -1 | -5 | -3 | -6 | -4 | 0 | -1 | -2 | 2 | -1 | -2 | -3 | -8 | -7 | -4 | -6 | -2 | -1 |
0 | 0 | -1 | -7 | -8 | -4 | -8 | -8 | -1 | -4 | -5 | 1 | -4 | -2 | -6 | -11 | -9 | -5 | -8 | -5 | -2 |
-6 | -7 | -6 | -15 | -18 | -13 | -13 | -13 | -7 | -8 | -9 | -4 | -9 | -7 | -10 | -15 | -14 | -13 | -15 | -12 | -10 |
50 | 38 | 86 | 75 | 57 | 41 | 59 | 42 | 30 | 29 | 26 | 29 | 85 | 48 | 77 | 94 | 69 | 69 | 81 | 53 | 57 |
3250 | 3350 | 2900 | 2250 | 2200 | 2450 | 1800 | 2400 | 3000 | 2550 | 2750 | 3150 | 2450 | 2700 | 2000 | 1650 | 2000 | 2300 | 1900 | 2750 | 2750 |
- | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - |
- | - | 6:02 | - | - | 6:04 | - | - | 6:05 | - | - | 6:05 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Enchanted Forest Cross Country Ski Area:
Enchanted Forest Cross Country Ski Area Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 5 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 5 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di March ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.1 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Enchanted Forest Cross Country Ski Area a specifiche altezze 2987 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Enchanted Forest Cross Country Ski Area. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.