


Pioggia abbondante (totale 22.0mm), più pesante durante Domenica mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 14°C Sabato pomeriggio, min 0°C Giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Qualche pioggerella, più pesante durante Domenica notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 16°C Martedì pomeriggio, min 0°C Domenica notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Venerdì 23 | Sabato 24 | Domenica 25 | Lunedì 26 | Martedì 27 | Mercoledì 28 | Gio 29 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia leggera | forte pioggia | pioggia leggera | pioggia leggera | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | pioggia moderata | pioggia leggera | pioggia leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | 3 | 3 | 11 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 3 |
2 | 7 | 13 | 8 | 12 | 14 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 12 | 16 | 10 | 11 | 15 | 14 | 13 | 16 |
0 | 2 | 10 | 3 | 6 | 14 | 7 | 7 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 16 | 5 | 7 | 15 | 11 | 11 | 15 |
-5 | -3 | 7 | 1 | 4 | 13 | 7 | 5 | 6 | -6 | -4 | 6 | -2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 14 | 11 | 11 | 15 |
65 | 51 | 44 | 80 | 64 | 58 | 84 | 98 | 88 | 85 | 62 | 57 | 88 | 56 | 46 | 92 | 65 | 66 | 98 | 98 | 92 |
250 | 800 | 1550 | 1750 | 1700 | 1700 | 1450 | 1450 | 1400 | 750 | 1150 | 1100 | 2250 | 2700 | 3200 | 3100 | 3650 | 3800 | 3600 | 3350 | 3450 |
- | 5:56 | - | - | 5:54 | - | - | 5:54 | - | - | 5:52 | - | - | 5:50 | - | - | 5:48 | - | - | 5:47 | - |
- | - | 7:52 | - | - | 7:53 | - | - | 7:55 | - | - | 7:57 | - | - | 7:58 | - | - | 7:59 | - | - | 8:00 |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Edelweiss Valley:
48 km Assente da Edelweiss Valley
30 hour faSnowing in Mont Tremblant. da Mont Tremblant
Edelweiss Valley Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 22 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di April ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.1 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.2 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Edelweiss Valley a specifiche altezze 150 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Edelweiss Valley. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Canada.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Edelweiss Valley
Complessivamente 4.1 Basato su 2 voti e 1 recensione
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Tim Collins da Canada scrive:
Take some tea and hit the Zoomer full speed ahead...summertime events not to be missed include Le Grand Splash.. safety meetings at the top, full speed on the way down...watch out for the punter zone (losers only)... vive le quebecois
Recensioni dei visitatori di Edelweiss Valley
Tim Collins da Canada scrive:
Take some tea and hit the Zoomer full speed ahead...summertime events not to be missed include Le Grand Splash.. safety meetings at the top, full speed on the way down...watch out for the punter zone (losers only)... vive le quebecois
Clicca qui per inviare la tua recensione di Edelweiss Valley