

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Dom 28 | Lunedì 29 | Martedì 30 | Mercoledì 31 | Giovedì 1 | Venerdì 2 | Sabato 3 | Dom 4 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
rischio temporale | rovescio di pioggia | rischio temporale | rischio temporale | rovescio di pioggia | poche nuvole | pioggia leggera | rovescio di pioggia | poche nuvole | rischio temporale | rischio temporale | rovescio di pioggia | rischio temporale | rovescio di pioggia | rischio temporale | rischio temporale | rovescio di pioggia | pioggia leggera | rischio temporale | rovescio di pioggia | pioggia leggera |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 3 | 1 | 5 | 1 | — | 1 | 2 | — | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 |
11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 17 | 17 | 13 | 18 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 15 | 13 | 13 | 14 | 13 | 15 |
11 | 10 | 14 | 11 | 11 | 16 | 15 | 12 | 17 | 13 | 13 | 14 | 16 | 11 | 12 | 14 | 11 | 12 | 14 | 11 | 14 |
10 | 9 | 14 | 10 | 10 | 16 | 15 | 10 | 17 | 12 | 12 | 12 | 15 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 14 | 11 | 14 |
82 | 65 | 54 | 60 | 54 | 44 | 49 | 70 | 39 | 71 | 75 | 74 | 70 | 72 | 68 | 71 | 79 | 85 | 83 | 83 | 77 |
3550 | 3850 | 3750 | 3800 | 4000 | 3850 | 4000 | 4150 | 4200 | 4000 | 4200 | 4150 | 4050 | 4150 | 3800 | 3850 | 4000 | 3800 | 3950 | 4100 | 4150 |
- | - | 5:16 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:13 | - | - | 5:13 | - | - | 5:13 | - | - | 5:13 |
8:28 | - | - | 8:29 | - | - | 8:30 | - | - | 8:30 | - | - | 8:31 | - | - | 8:31 | - | - | 8:32 | - | - |
Pioggia abbondante (totale 24.0mm), più pesante durante Domenica pomeriggio. Temperature moderate (max 18°C Mercoledì mattina, min 10°C Domenica notte). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia abbondante (totale 42.0mm), più pesante durante Mercoledì pomeriggio. Temperature moderate (max 16°C Giovedì pomeriggio, min 11°C Giovedì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Deer Mountain:
Deer Mountain Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | — |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | — |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 4 di May ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.1 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Deer Mountain a specifiche altezze 1929 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Deer Mountain. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Deer Mountain
