


Pioggia abbondante (totale 28.0mm), più pesante durante Lunedì pomeriggio. Diventa più freddo con una spolverata di neve Martedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 11°C Lunedì notte, min -6°C Martedì notte). Venti decrescenti (forte vento da SW Lunedì notte, venti deboli dalla O per Mercoledì mattina).
Pioggia moderata (totale 16.0mm), più pesante Sabato mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 8°C Sabato mattina, min -9°C Mercoledì notte). Venti in aumento (venti deboli da OSO Giovedì notte, forte vento da SE per Sabato mattina).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Dom 8 | Lunedì 9 | Martedì 10 | Mercoledì 11 | Giovedì 12 | Venerdì 13 | Sabato 14 | Dom 15 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | pioggia moderata | forte pioggia | rovescio di pioggia | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | rovescio di neve | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | forte pioggia | forte pioggia | pioggia leggera | rovescio di pioggia |
- | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | 4 | 10 | 11 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 15 | 3 | 2 |
-3 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 5 | -2 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 11 | 5 |
-3 | 0 | 5 | 8 | 10 | 9 | 0 | -6 | -5 | -5 | -9 | -8 | -8 | -8 | -4 | -1 | -1 | 4 | 10 | 9 | 3 |
-9 | -7 | 1 | 3 | 6 | 5 | -7 | -13 | -10 | -12 | -18 | -16 | -13 | -12 | -10 | -5 | -5 | -1 | 7 | 5 | -4 |
66 | 79 | 99 | 100 | 94 | 92 | 88 | 60 | 61 | 85 | 83 | 42 | 46 | 52 | 52 | 72 | 97 | 99 | 99 | 99 | 82 |
0 | 1750 | 2050 | 2350 | 2500 | 2400 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 2200 | 3300 | 2950 | 1550 |
- | - | 7:05 | - | - | 7:07 | - | - | 7:07 | - | - | 7:09 | - | - | 7:09 | - | - | 7:11 | - | - | 7:11 |
4:12 | - | - | 4:12 | - | - | 4:12 | - | - | 4:12 | - | - | 4:12 | - | - | 4:13 | - | - | 4:13 | - | - |


La tabella sopra da le previsioni meteo per Crotched Mountain a specifiche altezze 496 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Crotched Mountain. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Crotched Mountain:
Crotched Mountain Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 122 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 61 cm |
Fresh snowfall depth: | 3 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 7 Dec 2019 |
- Take Action TodayPOW
Storia della neve
Settimana 2 di December ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.4 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Crotched Mountain a specifiche altezze 496 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Crotched Mountain. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Crotched Mountain
Complessivamente 4.4 Basato su 1 vote.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota