


Pioggia leggera (totale 9.0mm), per lo più che cade Venerdì pomeriggio. Temperature moderate (max 8°C Sabato mattina, min 1°C Domenica pomeriggio). Vento sarà generalmente leggero.
Per lo più asciutto. Temperature moderate (max 5°C Martedì pomeriggio, min 1°C Lunedì notte). Venti decrescenti (venti freschi dalla N Martedì notte, calma per Mercoledì notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Ven 5 | Sabato 6 | Domenica 7 | Lunedì 8 | Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Ven 12 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pioggia leggera | pioggia leggera | nuvol- oso | pioggia leggera | rovescio di pioggia | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
-1 | 0 | 4 | 5 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | 1 | -2 | -2 | 1 | 0 | -3 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 3 |
97 | 92 | 82 | 85 | 94 | 96 | 95 | 93 | 88 | 52 | 65 | 83 | 67 | 68 | 29 | 26 | 61 | 80 | 84 | 33 | 25 |
1950 | 2400 | 2800 | 2750 | 2200 | 1750 | 1700 | 1650 | 1550 | 1900 | 1650 | 1600 | 2000 | 1900 | 1950 | 2150 | 1850 | 1450 | 2000 | 2100 | 2150 |
- | - | 6:13 | - | - | 6:11 | - | - | 6:11 | - | - | 6:09 | - | - | 6:07 | - | - | 6:07 | - | - | 6:05 |
5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Chausuyama Kogen:
Chausuyama Kogen Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 26 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
0.6 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.4 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.7 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Chausuyama Kogen
La tabella sopra da le previsioni meteo per Chausuyama Kogen a specifiche altezze 1350 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Chausuyama Kogen. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.