


Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 4°C Martedì pomeriggio, min -3°C Domenica notte). Venti decrescenti (venti freschi da NW Domenica notte, calma per Lunedì notte).
Una spolverata di neve nuova. Condizioni di gelo e disgelo (max 3°C Mercoledì notte, min -9°C Sabato mattina). Venti in aumento (venti deboli da ONO Mercoledì notte, venti freschi da SW per Venerdì pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | Giovedì 4 | Venerdì 5 | Sabato 6 | Dom 7 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
rovescio di neve | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | limpido | limpido |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-2 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -9 | -8 | -9 | -8 | -5 |
-3 | -2 | 0 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -6 | -9 | -8 | -10 | -9 | -6 |
-10 | -9 | -4 | -3 | -2 | -1 | -3 | -2 | 2 | -3 | -4 | -2 | -4 | -5 | -6 | -10 | -15 | -16 | -16 | -14 | -6 |
94 | 78 | 66 | 59 | 42 | 50 | 46 | 55 | 59 | 56 | 71 | 77 | 77 | 73 | 97 | 95 | 66 | 65 | 64 | 51 | 46 |
700 | 900 | 1100 | 850 | 1600 | 2000 | 1900 | 1850 | 1850 | 1700 | 1250 | 1350 | 1350 | 1300 | 1400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
- | 7:05 | - | - | 7:03 | - | - | 7:01 | - | - | 7:00 | - | - | 6:58 | - | - | 6:56 | - | - | 6:54 | - |
- | - | 6:07 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - | - | 6:16 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Cavnic:
Cavnic Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 27 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 1 di March ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Cavnic a specifiche altezze 1102 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Cavnic. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Romania.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Cavnic
- Bgd da Romania scrive:
http://www.cavnic.orasultau.ro . Bun venit sub Gutai. Prima pagina a Cavnicului
Recensioni dei visitatori di Cavnic
Bgd da Romania scrive:
http://www.cavnic.orasultau.ro . Bun venit sub Gutai. Prima pagina a Cavnicului