

km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 10 | Domenica 11 | Lunedì 12 | Martedì 13 | Mercoledì 14 | Giovedì 15 | Venerdì 16 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
poche nuvole | limpido | rovescio di pioggia | pioggia leggera | rischio temporale | pioggia leggera | poche nuvole | poche nuvole | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — |
19 | 22 | 21 | 14 | 16 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 | 9 | 10 | 11 | 14 | 16 | 15 | 17 | 20 | 17 |
16 | 22 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 21 | 17 | 17 | 24 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 16 | 12 | 12 | 19 | 14 |
14 | 22 | 10 | 12 | 15 | 14 | 15 | 21 | 17 | 17 | 24 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 15 | 10 | 12 | 19 | 14 |
82 | 47 | 67 | 91 | 78 | 78 | 76 | 46 | 58 | 65 | 38 | 48 | 81 | 88 | 76 | 70 | 45 | 62 | 66 | 40 | 65 |
3900 | 4150 | 4300 | 3950 | 3850 | 3650 | 3600 | 3800 | 4000 | 4050 | 4200 | 3900 | 3150 | 2800 | 2750 | 2800 | 3050 | 3150 | 3350 | 3450 | 3600 |
5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:22 | - | - | 5:20 | - | - | 5:20 | - | - | 5:20 | - | - | 5:20 | - | - |
- | 9:50 | - | - | 9:51 | - | - | 9:51 | - | - | 9:52 | - | - | 9:52 | - | - | 9:52 | - | - | 9:52 | - |
Pioggia leggera (totale 7.0mm), per lo più che cade Sabato notte. Caldo (max 22°C Sabato pomeriggio, min 13°C Sabato notte). Venti decrescenti (forte vento da SSE Sabato notte, calma per Lunedì mattina).
Pioggia leggera (totale 5.0mm), per lo più che cade Mercoledì mattina. Caldo (max 24°C Martedì pomeriggio, min 8°C Mercoledì pomeriggio). Venti in aumento (venti deboli da SSE Martedì mattina, venti freschi dalla N per Mercoledì notte).
Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Calgary/Canada Olympic Park:
Calgary/Canada Olympic Park Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 0 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 0 cm |
Fresh snowfall depth: | — |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | — |
Ski tracking in your boots
Storia della neve
Settimana 2 di June ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Calgary/Canada Olympic Park a specifiche altezze 1246 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Calgary/Canada Olympic Park. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Canada.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Calgary/Canada Olympic Park
Complessivamente 3.1 Basato su 2 voti.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
