


Pioggia moderata (totale 13.0mm), più pesante Lunedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 13°C Lunedì pomeriggio, min 0°C Martedì mattina). Vento sarà generalmente leggero.
Pioggia leggera (totale 8.0mm) All'inizio, poi diventa più freddo con una spolverata di neve Mercoledì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 11°C Venerdì pomeriggio, min -4°C Mercoledì notte). Venti in aumento (calma Martedì notte, forte vento dalla O per Giovedì notte).
km/h |
---|
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 18 | Lunedì 19 | Martedì 20 | Mercoledì 21 | Giovedì 22 | Venerdì 23 | Sab 24 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
pioggia leggera | poche nuvole | pioggia leggera | rovescio di pioggia | limpido | pioggia leggera | nevi cata leggera | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | pioggia leggera | pioggia leggera | nuvol- oso | rovescio di pioggia | nuvol- oso | pioggia leggera | pioggia leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | 2 | 1 | - | 2 | 5 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 |
6 | 6 | 9 | 6 | 11 | 13 | 9 | 4 | 8 | 4 | 10 | 1 | -1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 10 |
3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 12 | 2 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | -4 | -1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 6 | 6 | 8 |
0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 10 | -3 | -6 | 4 | -1 | 4 | -6 | -11 | -8 | -2 | -4 | -1 | 5 | 2 | 2 | 5 |
91 | 81 | 62 | 83 | 55 | 57 | 89 | 61 | 46 | 70 | 86 | 88 | 83 | 53 | 76 | 75 | 76 | 67 | 69 | 87 | 80 |
1250 | 1100 | 1300 | 1300 | 1350 | 1750 | 800 | 600 | 1050 | 1300 | 1950 | 400 | 0 | 450 | 750 | 1050 | 1100 | 1550 | 1600 | 1350 | 1550 |
- | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - |
- | - | 7:53 | - | - | 7:54 | - | - | 7:55 | - | - | 7:58 | - | - | 7:59 | - | - | 8:00 | - | - | 8:00 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Bristol Mountain:
Bristol Mountain Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 3 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 17 Apr 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di April ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.1 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Bristol Mountain a specifiche altezze 305 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Bristol Mountain. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Bristol Mountain
Complessivamente 2.5 Basato su 3 voti.
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota