


Pioggia abbondante (totale 31.0mm), più pesante durante Domenica notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 13°C Domenica notte, min -6°C Lunedì notte). Venti in aumento (venti deboli da SSE Domenica mattina, venti freschi da ONO per Lunedì mattina).
Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Mercoledì mattina, min -8°C Giovedì notte). Principalmente venti freschi.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Domenica 28 | Lunedì 1 | Martedì 2 | Mercoledì 3 | Giovedì 4 | Venerdì 5 | Sabato 6 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
forte pioggia | pioggia leggera | forte pioggia | nuvol- oso | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | limpido | nuvol- oso | poche nuvole | nevi cata leggera | nuvol- oso | rovescio di neve | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | poche nuvole |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 11 | 13 | 2 | 2 | -3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 1 | -1 | -1 | -6 | -3 | -1 | -3 | 1 | 2 | -3 |
9 | 9 | 5 | 2 | -1 | -6 | -3 | 1 | 0 | 4 | 3 | -4 | -3 | -5 | -8 | -6 | -4 | -5 | -2 | -2 | -5 |
8 | 6 | 1 | -4 | -7 | -13 | -7 | -3 | -5 | 0 | -1 | -9 | -9 | -12 | -15 | -13 | -10 | -11 | -8 | -7 | -10 |
97 | 88 | 95 | 69 | 48 | 52 | 33 | 26 | 55 | 69 | 76 | 76 | 70 | 64 | 59 | 53 | 36 | 68 | 59 | 33 | 80 |
2450 | 3000 | 2650 | 650 | 600 | 0 | 0 | 700 | 900 | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 600 | 0 |
6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:45 | - | - |
- | 6:08 | - | - | 6:09 | - | - | 6:10 | - | - | 6:12 | - | - | 6:13 | - | - | 6:14 | - | - | 6:15 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Boyce Park:
Boyce Park Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 22 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di February ha in media:
0.1 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.8 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Boyce Park a specifiche altezze 352 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Boyce Park. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.