


Pioggia leggera (totale 8.0mm), per lo più che cade Giovedì pomeriggio. Temperature moderate (max 17°C Mercoledì pomeriggio, min 4°C Lunedì notte). Venti in aumento (calma Martedì mattina, venti freschi da SW per Giovedì pomeriggio).
Pioggia leggera (totale 9.0mm), per lo più che cade Giovedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 13°C Giovedì notte, min -3°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | Sabato 13 | Domenica 14 | Lun 15 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | rovescio di pioggia | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | pioggia leggera |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
8 | 13 | 15 | 8 | 15 | 17 | 13 | 15 | 17 | 13 | 11 | 11 | 6 | 2 | 1 | -2 | 8 | 8 | 2 | 9 | 11 |
4 | 8 | 11 | 7 | 11 | 14 | 13 | 14 | 15 | 2 | 7 | 8 | -3 | -1 | -2 | -3 | 2 | 2 | -1 | 5 | 10 |
3 | 8 | 10 | 5 | 8 | 12 | 11 | 12 | 13 | 0 | 7 | 5 | -8 | -5 | -4 | -5 | -1 | -1 | -5 | 1 | 7 |
74 | 83 | 59 | 83 | 69 | 59 | 65 | 77 | 71 | 70 | 57 | 49 | 51 | 64 | 51 | 64 | 40 | 28 | 57 | 37 | 75 |
2200 | 2400 | 2450 | 2500 | 3300 | 3250 | 3100 | 2900 | 3100 | 2550 | 1650 | 1600 | 300 | 0 | 400 | 0 | 1600 | 2100 | 2400 | 2550 | 2450 |
- | 6:48 | - | - | 6:46 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - |
- | - | 6:24 | - | - | 6:25 | - | - | 6:28 | - | - | 6:29 | - | - | 6:30 | - | - | 6:30 | - | - | 6:31 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Boston Mills Brandywine:
Boston Mills Brandywine Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 46 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 25 cm |
Fresh snowfall depth: | 1 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 22 Feb 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di March ha in media:
0.0 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.1 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Boston Mills Brandywine a specifiche altezze 128 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Boston Mills Brandywine. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.