


Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -4°C Giovedì pomeriggio, min -11°C Martedì mattina). Venti in aumento (calma Martedì mattina, bufere nelle prossimità dalla S per Mercoledì mattina).
Una spolverata di neve nuova. Le temperature saranno sotto lo zero (max -2°C Domenica pomeriggio, min -9°C Venerdì notte). Venti in aumento (venti deboli da OSO Venerdì mattina, venti freschi da SSW per Domenica notte).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | Lunedì 1 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nuvol- oso | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | limpido | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | nevi cata leggera | nuvol- oso |
- | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-11 | -10 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -4 | -6 | -6 | -8 | -8 | -7 | -5 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
-11 | -10 | -10 | -7 | -7 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -8 | -7 | -6 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 |
-14 | -17 | -19 | -17 | -16 | -14 | -13 | -12 | -11 | -10 | -15 | -16 | -16 | -14 | -12 | -11 | -9 | -9 | -8 | -8 | -9 |
91 | 71 | 81 | 81 | 82 | 85 | 89 | 81 | 91 | 91 | 81 | 86 | 80 | 86 | 61 | 78 | 79 | 75 | 76 | 76 | 78 |
600 | 850 | 800 | 1200 | 1450 | 1400 | 1500 | 1750 | 1550 | 1250 | 1300 | 1150 | 1150 | 1400 | 1450 | 1600 | 2000 | 2050 | 1900 | 1900 | 2050 |
8:07 | - | - | 8:06 | - | - | 8:04 | - | - | 8:03 | - | - | 8:03 | - | - | 8:02 | - | - | 8:00 | - | - |
- | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - | - | 5:54 | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Bogus Basin:
0 km Assente da Bogus Basin
4 hour faHeavy snow is falling in Bogus Basin. da Bogus Basin
Bogus Basin Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 135 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 122 cm |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 13 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.7 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.9 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Bogus Basin Resort Webcam
La tabella sopra da le previsioni meteo per Bogus Basin a specifiche altezze 2316 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Bogus Basin. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Bogus Basin
Complessivamente 2.9 Basato su 6 voti e 2 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Miralem da United States scrive:
Last season was great, the snow was right around average with a lot of powder. I love skiing at Bogus Basin, it's my favorite resort and I encourage everybody to visit Bogus Basin.
Recensioni dei visitatori di Bogus Basin
Miralem da United States scrive:
Last season was great, the snow was right around average with a lot of powder. I love skiing at Bogus Basin, it's my favorite resort and I encourage everybody to visit Bogus Basin.