


Inizialmente temperato con pioggia leggera (totale 3.0mm) Mercoledì pomeriggio seguito da temperature più fredde ed una leggera nevicata, più pesante Mercoledì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 11°C Martedì pomeriggio, min -5°C Mercoledì notte). Venti in aumento (venti deboli da SSW Lunedì notte, forte vento da SSW per Martedì pomeriggio).
Per lo più asciutto. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Domenica mattina, min -10°C Venerdì notte). Venti decrescenti (venti freschi dalla O Giovedì notte, calma per Domenica pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Martedì 9 | Mercoledì 10 | Giovedì 11 | Venerdì 12 | Sabato 13 | Domenica 14 | Lun 15 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata mod. | nevi cata mod. | nevi cata leggera | poche nuvole | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | pioggia leggera | nevi cata leggera |
- | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
- | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
4 | 10 | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | -2 | 0 | -1 | -7 | -5 | -9 | -1 | 1 | -3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
2 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | -5 | -4 | -1 | -9 | -8 | -7 | -10 | -4 | -1 | -4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
0 | 1 | 6 | 3 | 1 | -4 | -12 | -11 | -6 | -17 | -16 | -12 | -14 | -8 | -4 | -8 | -1 | -1 | -3 | -5 | -6 |
69 | 63 | 70 | 91 | 95 | 96 | 97 | 91 | 76 | 83 | 59 | 63 | 75 | 60 | 50 | 65 | 60 | 49 | 54 | 77 | 97 |
2100 | 2700 | 3000 | 3050 | 2450 | 1900 | 1900 | 0 | 450 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 1150 | 1850 | 2000 | 1400 | 550 |
- | 6:24 | - | - | 6:22 | - | - | 6:20 | - | - | 6:18 | - | - | 6:16 | - | - | 6:15 | - | - | 6:13 | - |
- | - | 5:57 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:00 | - | - | 6:02 | - | - | 6:04 | - | - | 6:06 |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Blackjack Ski Area:
Blackjack Ski Area Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 9 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 1 Mar 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 2 di March ha in media:
0.3 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
0.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
1.1 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Blackjack Ski Area a specifiche altezze 358 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Blackjack Ski Area. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di United States.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Blackjack Ski Area
Complessivamente 3.1 Basato su 1 vote.
- Snowsure
- Fuoripista
- Vota