



Una pesante caduta di neve, più pesante durante Venerdì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Venerdì mattina, min -6°C Venerdì notte). Vento sarà generalmente leggero.
Una spolverata di neve diventa pioggia leggera (totale 8.0mm) Martedì mattina. Condizioni di gelo e disgelo (max 5°C Mercoledì mattina, min -3°C Lunedì pomeriggio). Vento sarà generalmente leggero.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | ||||||||||||||
AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | poche nuvole | nevi cata leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | pioggia leggera | limpido | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | rovescio di pioggia |
5 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
1 | -2 | -4 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
0 | -5 | -6 | -3 | -2 | -4 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 |
-3 | -11 | -11 | -7 | -7 | -9 | -7 | -4 | -7 | -4 | -5 | -2 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
88 | 92 | 94 | 75 | 92 | 98 | 87 | 87 | 84 | 82 | 87 | 94 | 97 | 100 | 97 | 57 | 88 | 67 | 88 | 97 | 54 |
1750 | 1300 | 1050 | 1200 | 1500 | 1600 | 1050 | 1500 | 1200 | 1300 | 1750 | 1400 | 2100 | 2450 | 2200 | 2600 | 2750 | 2850 | 2850 | 2950 | 2700 |
8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:18 | - | - | 8:17 | - | - | 8:15 | - | - | 8:15 | - | - | 8:14 | - | - |
- | 5:55 | - | - | 5:57 | - | - | 5:58 | - | - | 5:59 | - | - | 6:00 | - | - | 6:01 | - | - | 6:02 | - |


Radar Neve
Gli ultimi report della neve vicino a Baqueira/Beret:
Baqueira/Beret Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | 110 cm |
---|---|
La profondità minore della neve é: | 90 cm |
Fresh snowfall depth: | 2 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 21 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.6 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.8 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.6 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Fotografie di Baqueira/Beret
La tabella sopra da le previsioni meteo per Baqueira/Beret a specifiche altezze 1538 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Baqueira/Beret. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Spain.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Recensioni dei visitatori di Baqueira/Beret
Complessivamente 4.1 Basato su 108 voti e 47 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- Madrid da Spain scrive:
Nieva que te nieva! Por fin! Ya está cubierto, a ver qué tal la pisan esta noche y tenemos estación española totalmente cubierta!
Recensioni dei visitatori di Baqueira/Beret
Madrid da Spain scrive:
Nieva que te nieva! Por fin! Ya está cubierto, a ver qué tal la pisan esta noche y tenemos estación española totalmente cubierta!