



Una pesante caduta di neve, più pesante durante Sabato pomeriggio. Le temperature saranno sotto lo zero (max -1°C Sabato pomeriggio, min -6°C Sabato notte). Principalmente forte vento.
Pioggia leggera (totale 4.0mm) All'inizio, poi diventa più freddo con una spolverata di neve Martedì notte. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Mercoledì pomeriggio, min -2°C Lunedì notte). Principalmente venti freschi.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Ven 29 | ||||||||||||||
notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
forte nevicata | nevi cata leggera | nevi cata mod. | forte nevicata | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | nevi cata leggera | nuvol- oso | poche nuvole | nevi cata leggera | pioggia leggera | rovescio di neve | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nuvol- oso | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole |
11 | 4 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-5 | -4 | -1 | -1 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 |
-5 | -4 | -3 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
-13 | -12 | -11 | -15 | -13 | -11 | -10 | -8 | -8 | -8 | -4 | -2 | -4 | -2 | 0 | 1 | -1 | -3 | 0 | -1 | 0 |
95 | 95 | 96 | 95 | 95 | 95 | 89 | 94 | 73 | 70 | 87 | 96 | 78 | 66 | 80 | 61 | 94 | 85 | 68 | 63 | 75 |
1200 | 1300 | 1400 | 1600 | 1200 | 1450 | 1550 | 1700 | 1800 | 1450 | 2200 | 2500 | 2400 | 2650 | 2900 | 3000 | 2600 | 2550 | 3200 | 3050 | 3300 |
- | 8:25 | - | - | 8:23 | - | - | 8:22 | - | - | 8:22 | - | - | 8:21 | - | - | 8:19 | - | - | 8:18 | - |
- | - | 6:01 | - | - | 6:04 | - | - | 6:05 | - | - | 6:06 | - | - | 6:07 | - | - | 6:08 | - | - | 6:09 |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Astún:
27 km Assente da Astún
10 hour faThere is heavy snow falling in La Pierre Saint Martin. da La Pierre Saint Martin
Astún Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 34 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 22 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Ski Hire by Skisetextra 5% off
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.4 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.3 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.0 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
Astún Resort Webcam
Fotografie di Astún
La tabella sopra da le previsioni meteo per Astún a specifiche altezze 1979 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Astún. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Spain.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.
Il nome della localita' è scritto anche come Astun.
Recensioni dei visitatori di Astún
Complessivamente 3.4 Basato su 37 voti e 23 recensioni
- Snowsure
- Varietà di piste
- Vota
- maño loco da Spain scrive:
En Astún tienen un problema, y se llama atención al cliente. Es lamentable el trato al cliente. Por lo demás, es una estación que con un poco de inversión sería la envidia de los Pirineos.
Recensioni dei visitatori di Astún
maño loco da Spain scrive:
En Astún tienen un problema, y se llama atención al cliente.
Es lamentable el trato al cliente.
Por lo demás, es una estación que con un poco de inversión sería la envidia de los Pirineos.