


Una pesante caduta di neve, più pesante durante Lunedì notte. Le temperature saranno sotto lo zero (max 0°C Sabato pomeriggio, min -10°C Lunedì notte). Venti in aumento (venti deboli da ONO Domenica notte, Burrasca da ONO per Lunedì notte).
Una moderata caduta di neve, concentrandosi maggiormente Martedì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 1°C Giovedì mattina, min -9°C Martedì pomeriggio). Venti decrescenti (bufere nelle prossimità da ONO Martedì pomeriggio, calma per Mercoledì pomeriggio).
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Sab 16 | Domenica 17 | Lunedì 18 | Martedì 19 | Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sab 23 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
nevi cata leggera | rovescio di neve | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | forte nevicata | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | rovescio di neve | nevi cata leggera | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | limpido | limpido | poche nuvole |
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 22 | 7 | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0 | -4 | -3 | -3 | -7 | -2 | -1 | -3 | -10 | -9 | -9 | -4 | -3 | -3 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 4 |
-2 | -5 | -4 | -5 | -7 | -5 | -3 | -10 | -10 | -9 | -9 | -7 | -5 | -5 | 0 | 0 | -5 | -3 | -1 | -1 | 2 |
-9 | -13 | -9 | -9 | -12 | -12 | -9 | -23 | -23 | -21 | -19 | -12 | -9 | -10 | -6 | -5 | -11 | -7 | -3 | -3 | 1 |
97 | 87 | 89 | 85 | 88 | 80 | 74 | 96 | 83 | 83 | 86 | 91 | 87 | 53 | 92 | 98 | 90 | 72 | 72 | 47 | 51 |
600 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 450 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 750 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1650 |
- | - | 6:54 | - | - | 6:54 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:52 | - | - | 6:50 |
4:43 | - | - | 4:44 | - | - | 4:45 | - | - | 4:45 | - | - | 4:46 | - | - | 4:49 | - | - | 4:50 | - | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Asahi Shizen kan:
45 km Assente da Asahi Shizen kan
3 hour faSnowing heavily at Asahimura Budo. da Asahimura Budo
32 km Assente da Asahi Shizen kan
4 hour faSnowing heavily at Yudonosan. da Yudonosan
45 km Assente da Asahi Shizen kan
11 hour faSnowing heavily on the slopes above Asahimura Budo. da Asahimura Budo
Asahi Shizen kan Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 16 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 14 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 3 di January ha in media:
0.9 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
3.6 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
0.6 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Asahi Shizen kan a specifiche altezze 605 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Asahi Shizen kan. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.