


Pioggerella Giovedì pomeriggio followed by colder weather and a moderate fall of snow, più pesante Venerdì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 6°C Mercoledì pomeriggio, min -10°C Giovedì notte). Venti in aumento (calma Mercoledì notte, bufere nelle prossimità da ONO per Venerdì mattina).
Pioggia leggera (totale 4.0mm), per lo più che cade Lunedì pomeriggio. Condizioni di gelo e disgelo (max 2°C Lunedì pomeriggio, min -6°C Sabato pomeriggio). Principalmente venti freschi.
km/h |
---|
Sommario |
Mappa Neve |
cm |
mm |
max°C |
min°C |
chill°C |
Umido.% |
Zero termico (m) |
Mer 27 | Giovedì 28 | Venerdì 29 | Sabato 30 | Domenica 31 | Lunedì 1 | Martedì 2 | Mer 3 | |||||||||||||
PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM | PM | notte | AM |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
poche nuvole | poche nuvole | nuvol- oso | nevi cata leggera | nevi cata mod. | nevi cata mod. | nevi cata mod. | rovescio di neve | limpido | limpido | rovescio di neve | poche nuvole | rovescio di neve | limpido | rovescio di neve | pioggia leggera | poche nuvole | nuvol- oso | poche nuvole | limpido | limpido |
- | - | - | - | 6 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
6 | 2 | 3 | 2 | 1 | -9 | -9 | -10 | -7 | -5 | -4 | -1 | -1 | -1 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -4 | -2 |
4 | 2 | 2 | 2 | -10 | -10 | -9 | -10 | -9 | -6 | -6 | -2 | -2 | -2 | 0 | 2 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 |
1 | 2 | 1 | 0 | -20 | -20 | -21 | -21 | -17 | -13 | -13 | -8 | -8 | -7 | -4 | -4 | -7 | -8 | -9 | -9 | -7 |
75 | 76 | 86 | 95 | 98 | 92 | 91 | 92 | 65 | 64 | 87 | 89 | 83 | 80 | 75 | 99 | 91 | 77 | 76 | 55 | 38 |
2300 | 1750 | 1550 | 1550 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 900 | 1100 | 700 | 1250 | 1700 | 1350 | 1000 | 1000 | 0 | 750 |
- | - | 6:52 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:50 | - | - | 6:48 | - | - | 6:48 | - | - | 6:47 |
5:10 | - | - | 5:12 | - | - | 5:13 | - | - | 5:14 | - | - | 5:15 | - | - | 5:15 | - | - | 5:16 | - | - |


Radar Neve
Invia un reportGli ultimi report della neve vicino a Araragi Kogen:
0 km Assente da Araragi Kogen
18 hour faSnow falling heavily at Araragi Kogen. da Araragi Kogen
43 km Assente da Araragi Kogen
21 hour faThere is heavy snow falling at Chuo Alps Senjojiki. da Chuo Alps Senjojiki
Araragi Kogen Condizioni della neve
La profondità maggiore della neve é: | — |
---|---|
La profondità minore della neve é: | — |
Fresh snowfall depth: | 6 cm |
Quando ha nevicato l'ultima volta? | 25 Jan 2021 |
Sponsor this resort - Snow-Forecast StoreVIEW NOW
Storia della neve
Settimana 4 di January ha in media:
0.5 | Giorni neve fresca Neve fresca, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
---|---|
1.0 | Giorni neve fresca Fresh snow, limited sun, any wind. |
2.9 | Giorni Bluebird Neve media, prevalentemente soleggiato, vento debole. |
La tabella sopra da le previsioni meteo per Araragi Kogen a specifiche altezze 1230 m. I nostri sofisticati modelli meteo ci consentono di fornire previsioni neve per la vetta, l'area intermedia e a valle delle stazioni sciistiche di Araragi Kogen. Per accedere alle previsioni meteo ad altre altezze, per spostarti usa tab sopra la tabella. Per una visione meteo piu' ampia , controlla la mappa meteo di Japan.
Clicca qui per leggere ulteriori informazioni sullo zero termico e il nostro sistema di prevedere le temperature.