
Soda Springs
Utilizza i pulsanti qui sotto per parlarci…
Past week's weather | giorni 0-3 Soda Springs sommario meteo:A light covering of new snow, mostly falling Mercoledì pomeriggio. Temperatures will be below freezing (max -3°C Martedì mattina, min -12°C Mercoledì notte). Mainly forte vento. | giorni 4-6 Soda Springs sommario meteo:A dusting of new snow. Temperatures will be below freezing (max -4°C Venerdì mattina, min -8°C Venerdì notte). Winds increasing (calma Venerdì mattina, venti freschi da OSO per Domenica notte). | giorni 7-9 Soda Springs sommario meteo:Mostly dry. Freeze-thaw conditions (max 5°C Giovedì mattina, min -8°C Lunedì notte). Wind will be generally light. | giorni 10-12 Soda Springs sommario meteo:A light covering of new snow, mostly falling on Sat morning. Freeze-thaw conditions (max 6°C on Thu morning, min -2°C on Sat morning). Mainly fresh winds. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martedì 19 | Mercoledì 20 | Giovedì 21 | Venerdì 22 | Sabato 23 | Domenica 24 | Lunedì 25 | Martedì 26 | Mercoledì 27 | Giovedì 28 | Venerdì 1 | Sabato 2 | |||||||||||||||||||||||||
AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | AM | PM | night | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vento (km/h) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Sommario | limpido | poche nuvole | nevi cata leggera | nevi cata leggera | nevi cata leggera | rovescio di neve | poche nuvole | rovescio di neve | limpido | poche nuvole | rovescio di neve | limpido | limpido | rovescio di neve | nevi cata leggera | poche nuvole | rovescio di neve | nevi cata leggera | rovescio di neve | rovescio di neve | poche nuvole | rovescio di neve | rovescio di neve | poche nuvole | poche nuvole | poche nuvole | limpido | limpido | limpido | limpido | poche nuvole | limpido | rovescio di neve | rovescio di neve | poche nuvole | rovescio di neve |
Mappa Neve Altro |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neve cm | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | 2 |
Pioggia mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Massimo °C | -3 | -3 | -6 | -8 | -9 | -11 | -10 | -10 | -9 | -4 | -5 | -7 | -5 | -6 | -7 | -6 | -6 | -8 | -6 | -6 | -5 | -2 | -2 | -2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Min. °C | -4 | -4 | -9 | -9 | -9 | -12 | -10 | -12 | -12 | -6 | -6 | -8 | -5 | -7 | -7 | -6 | -8 | -8 | -7 | -7 | -8 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | -2 | 4 | -2 |
predo°C | -11 | -11 | -17 | -16 | -17 | -20 | -20 | -23 | -24 | -8 | -12 | -14 | -13 | -16 | -16 | -13 | -17 | -17 | -15 | -15 | -15 | -8 | -8 | -7 | -3 | -2 | 1 | 4 | 1 | -1 | -1 | 2 | -4 | -10 | 2 | -9 |
Umido.% | 50 | 58 | 79 | 96 | 97 | 79 | 72 | 81 | 70 | 34 | 67 | 67 | 71 | 90 | 96 | 58 | 62 | 91 | 51 | 62 | 49 | 85 | 90 | 79 | 85 | 79 | 58 | 48 | 59 | 51 | 55 | 46 | 59 | 96 | 51 | 46 |
Zero termico (m) | 1350 | 1850 | 750 | 1050 | 1050 | 300 | 850 | 900 | 300 | 1350 | 1600 | 550 | 1350 | 1400 | 1200 | 1300 | 1400 | 1100 | 1150 | 1350 | 550 | 1950 | 2050 | 1550 | 2450 | 2650 | 2700 | 3100 | 3050 | 3100 | 2800 | 3000 | 2850 | 1900 | 3000 | 3100 |
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:48 | - | - | 6:47 | - | - | 6:45 | - | - | 6:43 | - | - | 6:43 | - | - | 6:41 | - | - | 6:39 | - | - | 6:37 | - | - | 6:37 | - | - | 6:35 | - | - | 6:33 | - | - | 6:33 | - | - | |
- | 5:42 | - | - | 5:43 | - | - | 5:45 | - | - | 5:45 | - | - | 5:46 | - | - | 5:47 | - | - | 5:49 | - | - | 5:50 | - | - | 5:51 | - | - | 5:52 | - | - | 5:52 | - | - | 5:53 | - |